Aeromobili - aerodinamica - costruzioni
Titolo | Data | Numero |
Aerodinamica - Profili alari moderni | Apr 2008 | 307 |
FLARM - L'anticollisione elettronico | Giu 2005 | 290 |
Il deturbolatore | Feb 2008 | 306 |
Nuovi alianti - Sviluppi tecnologici | Ago 2005 | 291 |
Stabilità, carico e centraggio | Feb 2003 | 276 |
Spremere tutto dal GPS | Feb 2006 | 300 |
Convegni - gare - manifestazioni - raduni
Titolo | Data | Numero |
OSTIV - Convegno di Berlino (2008) | Ott 2008 | 309 |
Campionato Europeo 2007 - Classi 15 m e 18 m - Francia | Dic 2006 | 302 |
Campionato Italiano 2007 - Classi 15 m e libera - Calcinate | Dic 2006 | 302 |
Campionato Mondiale 2006 - Svezia | Giu 2006 | 296 |
Finale Grand Prix Omarama 2007 - Nuova Zelanda | Apr 2007 | 307 |
Gare internazionali 2005 - Nitra (Slovacchia) | Ott 2005 | 292 |
Campionati Mondiali Juniores 2007 - Rieti | Ago 2006 | 303 |
Campionato Italiano 2005 - Classe 18 m - Alzate Brianza | Giu 2005 | 290 |
Descrizione e conduzione di voli
Titolo | Data | Numero |
I voli da primato - Jean Marie Clément - Motorless Flight symposium | Apr 2005 | 289 |
Avventure volovelistiche in Patagonia - Anno 2003 | Ago 2003 | 279 |
Patagonia sempre più accessibile- Anno 2006 | Apr 2006 | 301 |
Avventure volovelistiche in Patagonia - Anno 2008 | Giu 2008 | 308 |
1000 km andata e ritorno sulle Alpi- Anno 2000 | Ago 2001 | 267 |
Volando sulle Dolomiti | Ago 2005 | 291 |
In gara sui Pirenei - Anno 2005 | Dic 2005 | 293 |
Voli in Sud Africa - Anno 2007 | Feb 2006 | 300 |
Voli in Marocco con lo Stemme | Ago 2005 | 291 |
Meteorologia - fisiologia
Titolo | Data | Numero |
La teoria delle onde | Feb 2004 | 282 |
L'ipossia |
Organismi - enti - società
Titolo | Data | Numero |
La convention della Soaring Society of America - Anno 2008 | Apr 2007 | 307 |
FIVV - Decisioni sportive classe Club - Anno 2007 | Dic 2006 | 305 |
FIVV/IGC/SSA - Le riunioni di Roma - Anno 20008 | Apr 2007 | 307 |
FIVV - Un altro anno di EGU - Anno 2007 | Feb 2007 | 306 |
FIVV - Notizie - Anno 2008 | Feb 2007 | 306 |
Novita industria - Friedrichshafen - Anno 2007 | Giu 2006 | 302 |
Novita industria - Prova pratica aliante LS-10st | Dic 2006 | 305 |
Novita industria - Traini ULM VDS - Anno 2006 | Giu 2005 | 290 |
Novita industria - Nato per trainare - PIK-27 | Giu 2007 | 308 |
Novita industria - Traini ULM VDS - Samba XXL | Feb 2007 | 306 |
Prova di traino con Eurofox | Ott 2006 | 304 |
Prevenzione e sicurezza del volo
Titolo | Data | Numero |
Autovalutazione dell'allenamento al volo | Apr 2006 | 301 |
Emergenze in decollo | Ago 2003 | 279 |
Incidenti in montagna | Ago 2002 | 273 |
La carenza d'ossigeno | Feb 2006 | 294 |
La disidratazione e gli effetti sul pilotaggio | Feb 2002 | 270 |
La scansione visiva | Giu 2005 | 290 |
La vite con l'aliante ASK-21 - Fattore uomo | Giu 2006 | 303 |
La vite da escursione alettoni | Ago 2002 | 273 |
Chinetosi - Il mal d'aria | Ago 2005 | 291 |
Montagna - Trappola insidiosa | 1984 | |
Percezione del rischio | Ago 2002 | 273 |
Perche è pericoloso | Apr 2007 | 307 |
Quiz di primavera - Un test per prepararsi alla nuova stagione | Dic 2001 | 269 |
Rapporto ANSV - Cedimento ad alta velocità | Dic 2006 | 305 |
Rapporto ANSV - Fuoricampo ASK-21 | Ott 2006 | 298 |
Stalli e viti - Un errore e una manovra | Giu 2008 | 308 |
Rapporto sugli incidenti degli ultimi 3 anni | Giu 2006 | 302 |
Uso della radio | Ago 2002 | 273 |
Volare sicuri in montagna | Dic 2003 | 281 |
Tecniche di pilotaggio avanzato
Titolo | Data | Numero |
L'arte di volare in montagna | Feb 2007 | 300 |
Fonti e inneschi delle termiche | Ago 2002 | 273 |
La velocità giusta in planata | Giu 2002 | 272 |
Saper leggere il cielo | Dic 2001 | 269 |
Mirare al cuore delle nuvole | Ott 2005 | 292 |
Pilotaggio - Perfezionare l'avvicinamento finale | Apr 2003 | 277 |
Pilotaggio - Valutare gli angoli di planata | Ago 2005 | 291 |
Più veloce: il MacCready avanzato | Ott 2000 | 262 |
Ricerca delle ascendenze | Apr 2002 | 271 |
Sfruttare le termiche al meglio | Feb 2002 | 270 |
Sotto la pioggia - Consigli per volare nella pioggia | ||
Verso il nocciolo delle termiche | Feb 2001 | 264 |