Questa situazione prende in considerazione solamente gli alianti d’epoca (vintage). Secondo il Vintage Gliding Club (VGC) gli alianti d’epoca sono quelli caratterizzati da costruzione in legno, tela, tubi e metallici che sono stati prodotti sino alla metà degli anni 1960 prima dell’avvento delle costruzione in laminati plastici.
Nella tabella sottostante sono riportati in colonne i dati principali per l’identificazione degli alianti “vintage”.
Colonna “MARCHE”: il dato inserito si riferisce all’ultima immatricolazione conosciuta.
Colonna “TIPO”: la sigla e/o il nome dell’aliante, se evidenziato,con un clic si puo visualizzare la relativa immagine.
Colonna “DATA PROGETTO”: è inserita la data del primo volo dell’aliante considerato.
Colonna “STATO”: A= Accantonato; D=Da verificare; E=Esposizione; O=Ordine di volo: R=Riparazione
Colonna “NOTE”: è inserito un numero guida per leggere la relativa nota a pie di tabella.
(Data ultimo aggiornamento: 25/5/2019)
MARCHE |
TIPO |
COSTRUTTORE |
DATA PROGETTO |
UBICAZIONE |
STATO |
NOTE |
Cantù | Aeronautica Bonomi - Cantù | 1934 | Museo AMI – Vigna di Valle | E | (1) | |
D-0276 | Ka-2 | Kaiser | 1961 | Montecchio | O | |
D-1704 | SF-26 Super Spatz | Scheibe | 1961 | Aeroporto di Calcinate | R | |
D-1801 | Ka-2 | Kaiser | 1955 | Aeroporto Gorizia | A | |
D-5680 | ka-6 | Kaiser | 1959 | Montecchio | O | |
D-6435 | Ka-6 | Kaiser | 1959 | Aeroporto Belluno | O | |
D-6706 | Ka-6E | Kaiser | 1965 | Aeroporto Gorizia | O | |
D-6968 | Ka-6CR | Kaiser | 1959 | Aeroporto Torre Alfina | O | |
F-CEUH | Moneray | Monnet Experimental Aircraft (USA) | 1978 | Museo Volandia | A | |
I-LDUE | EC-40 Eventuale | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1962 | Istituto Tecnico di Pisa | A | (2) |
I-ALEB | M-100S | Aeromere/Avionautica Rio/Carman | 1960 | Aerop. Tortona o aerop. Calcinate | O | |
I-AVAG | Bergfalke II | Scheibe | 1955 | Aviosup. Astigiana | A | |
I-AVMI | EC-38-56B Urendo B | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1958 | Museo Volandia | A | |
I-AVMM | EC-38-56B Urendo C | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1959 | Castello San Pelagio (PD) | D | (2) |
I-BIGI | 3-V1 Eolo | Gruppo Sportivo Volo a Vela SIAI Marchetti | 1955 | Museo AMI – Vigna di Valle | D | (3) |
I-CCCP | Calif A-21S | Caproni Vizzola | 1970 | Aeroporto di Novi Ligure | O | |
I-CIRO | M-100S | Aeromere/Avionautica Rio/Carman | 1960 | c/o De Angelis Gianluca | D | (2) |
I-CNVR | EC-40-62 Eventuale | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1962 | Museo Volandia | D | |
I-CNVU | M-200 | Politecnico di Torino | 1965 | Museo Politecnico – Torino | D | (4) |
I-CORV | Ka-7 | Kaiser | 1957 | Aviosuperficie Astigiana | A | |
I-CVTB | CVT-2 Veltro | CVV Politecnico di Torino | 1956 | Museo Politecnico – Torino | D | (5) |
I-CVTC | CVT-4 Strale | CVV Politecnico di Torino | 1961 | Museo Politecnico – Torino | D | |
I-CVTD | M-100S (3^ serie) |
Aeromere/Avionautica Rio/Carman | 1962 | Museo Politecnico – Torino | D | |
I-CVTE | M-300 | CVV Politecnico di Torino | 1969 | Museo Politecnico – Torino | D | |
I-DASI | CVV-2 Asiago | Aeronautica Lombarda (Bonomi) - Cantù | 1959 | Museo Caproni – Trento | D | (6) |
I-DAWN | AV-36 Fauvel | GVV - Vergiate | 1954 | Castello S. Pelagio (PD) | D | |
I-DURI | CVV-8 Bonaventura | Avionautica Rio | 1957 | Museo Volandia | E | |
I-EVAM | Bergfalke II | Scheibe | 1955 | Aeroporto Calcinate | O | |
I-FEGI | Tobia | Ist. Feltrinelli (MI) | 1958 | Ist. Feltrinelli (MI) | A | |
I-GVGA | CVV-2 Asiago | Aeronautica Lombarda (Bonomi) - Cantù | 1937 | Museo Politecnico – Torino | D | |
I-HVAR | EC39-60 Uribel D |
Sez. Sperim. Volo a Vela | 1960 | Aeroporto di Tortona | O | |
I-IULI | CVV-6 Canguro | SAI Ambrosini | 1968 | Museo Volandia | E | (7) |
I-LAUS | CAT-20 | Costruz. Aeron. Taliedo | 1938 | Castello S. Pelagio (PD) | ||
I-LEFA | EC39-59 Uribel C | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1959 | Montagnana | O | |
I-LOTI | M-100 | Morelli | 1956 | Museo Politecnico – Torino | D | (8) |
I-MCPV | CVV-8 Bonaventura | Centro Politecnico per il Volo | 1959 | Museo Politecnico – Torino | D | |
I-MISU | A-2 | Aviamilano | 1968 | Aero Club Gorizia | D | |
I-RANI | EC39-60 Uribel D |
Sez. Sperim. Volo a Vela | 1960 | Aviosuperficie Astigiana | A | |
I-RAPP | A-3 | Aviamilano – Caproni Vizzola | 1969 | Politecnico Milano | E | ???? |
I-RENI | Vizzola2 | Gruppo Volovelistico Varese "Dal Molin" | 1967 | Museo Caproni – Trento | D | |
I-RORI | EC39-59 Uribel C | Sez. Sperim. Volo a Vela | 1959 | Aero Club Pavullo | D | |
I-TRAM | Zoegling | Gruppo Volovelistico Roveretani | 1938 | Museo Scienza e Tecnologia – Milano | E | |
I-TRIW | CVV-6 Canguro | Gruppo Volovelistico Patavino | 1959 | Castello S. Pelagio (PD) | D | (9) |
I-VELP | M-100S (II serie) | Aeromere/Avionautica Rio/Carman | 1960 | Museo Volandia | A | |
I-VERG | CVV-2 Asiago | Aeronautica Lombarda (Bonomi) - Cantù | 1952 | Museo Caproni – Trento | D | (10) |
I-VOLI | S-21 Gabbiano | Meteor | Istituto Tecnico - Roma | D | (11) | |
I-ZAGO | CAT-20 | Costruz. Aeron. Taliedo | 1959 | Museo Volandia | A | (12) |
MM.100028 | CVV-6 Canguro-Palas | SAI Ambrosini | 1941 | Museo AMI – Vigna di Valle | D | (13) |
MM.100042 (I-AVNF) ? |
CVV-8 Bonaventura | Avionautica Rio | 1957 | Museo AMI – Vigna di Valle | D | |
MM.511 | TM-2 | Costruz. Aeron. Taliedo | Museo Scienza e Tecnologia - Milano | D |
Note:
(1) Restaurato da Gonalba
(2) Ubicazione in corso di verifica
(3) Nel 58 partecipa al 2° Campionato Italiano. Nel 69 propr. CSVVA.
(4) Danneggiato dall’alluvione del 1994 ad Alessandria.
(5) Presso GAVS Torino.
(6) ex MM.30098.
(7) ex I-AECB.
(8) Prototipo.
(9) Ricostruito.
(10) ex MM.30096.
(11) Costruito su licenza Spalinger.
(12) ex I-ABQS.Ricostruito nel 1959 e restaurato nel 1999.
(13) Con motore a getto.